Tingkat 1
Jumlah bonus gumantung marang "Multiplier" sing ditugasake kanggo rating, tingkat individu (pangkat), wektu anggota ing layanan, lan nomer taun individu re-enlists kanggo.
Bonus "Zone" iku mung jumlah wektu wong kasebut ing militer:
Zona A - Pelaut sing re-enlist karo antarane 17 wulan lan 6 taun layanan.
Zona B - Sailors, sing - ing wektu re-enlistment - duwe 6 taun lan 10 taun layanan.
Zona C - Pelaut sing re-enlist karo antarane 10 lan 14 taun layanan.
Ing taun 2004, Program Penampingan Supervisor Enlisted diperluas kanggo kalebu pelaut karo antarane 16 lan 20 taun pengalaman. Amarga Angkatan Laut cedhak karo tujuan retensi kanggo para pelaut, bonus re-enlistment luwih murah tinimbang bonus kanggo pelaut sing antara 10 lan 16 taun pengalaman.
Rumus kanggo ngitung jumlah bonus yaiku:
(BONUS MULTIPLIER) X (BULAN BASE PAY) X (NUMBER OF RE-ENLISTING FOR)
Ing ngisor iki ana Multipliers Bonus sing didegake dening Angkatan Laut.
Daftar iki saiki yaiku tanggal 16 Agustus 2012.
Bonus bisa diganti. Kanggo sing paling anyar ing bonus enlistment, priksa Navy NAVADMIN Pesen.
TIER 1
| Rating | NEC / Zone | Kaping |
|---|---|---|
| SB | 5352 A | 1.5 5.0 |
| SB | 5352 B | 5.0 |
| SB | 5352 C | 5.0 |
| Dadi | 5326 A | 2.0 |
| CTR | 9138 A | 2.0 |
| OS | 0318 A | 2.0 |
| OS | 0318 B | 1.5 |
| OS | 0319 B | 2.0 |
| OS | 0319 C | 1.0 |
| OS | 0324 B | 1.5 |
| ETSS-COMM | 14XXA / EM / CM A | 4.0 |
| ETSS-NAV | 14XXB / NM / XM A | 4.0 |
| FT | 11XX / 13XX A | 2.5 |
| HM | 8402 B | 4.5 |
| HM | 8402 C | 2.0 |
| HM | 8403 A | 3.0 |
| HM | 8403 B | 4.0 |
| HM | 8403 C | 2.0 |
| HM | 8425 B | 4.0 |
| HM | 8425 C | 2.0 |
| HM | 8427 A | 3.0 |
| HM | 8494 B | 4.0 |
| HM | 8494 C | 2.0 |
| STS | 0000 A | 2.5 |
| ITS | 27XX A | 2.5 |
| IT | 2791 B | 2.5 |
| CTI | 9PES A | 3.0 |
| CTI | 9ARB A | 3.0 |
| CTI | 9ARB B | 3.0 |
| CTN | 0000 B | 2.5 |
| CTN | 0000 C | 2.0 |
| CTN | 9308 A | 5.0 |
| CTN | 9308 B | 5.0 |
| CTN | 9308 C | 5.0 |
| EOD | 5333 A | 4.5 |
| EOD | 5333 B | 4.0 |
| EOD | 5335 A | 4.5 |
| EOD | 5335 B | 4.0 |
| EOD | 5335 C | 4.0 |
| EOD | 5337 B | 7.0 |
| EOD | 5337 C | 7.0 |
| ND | 5342 A | 6.0 |
| ND * | 5342 B | 0,0 |
| ND | 5342 C | 2.5 |
| ND | 5341 C | 5.0 |
| STG | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| STS | 0416 B | 5.5 |
| STG | 0416 C | 5.5 |
| FCA | 0000 A | 2.5 |
| FCA | 0000 B | 3.0 |
* Tanggal efektif tanggal 5 Juli 2012 karo tanggal tutup 4 Agustus 2012