Skor Real saka ASVAB
AFQT kasusun saka bagean test ing ngisor iki:
Pengetahuan Sabda (WK), Peraga Pemahaman (PC), Penalaran Aritmatika (AR), lan Pengetahuan Matematika (MK). Nilai ing AFQT digunakake kanggo nemtokake eligibility kanggo enlistment ing Tentara, Angkatan Laut, Angkatan Udara, utawa Korps Marinir. Nomer enem ujian liyane ing tes ASVAB digunakake kanggo nemtokake proyek paling apik kanggo sampeyan ing militèr minangka nilai sampeyan bakal nuduhake kawruh, skill, lan kapentingan ing subyek lan tugas tartamtu.
Two Types of ASVAB (Pen lan Paper, Computerized)
Iki minangka bagean, utawa sub-tes, ing ASVAB: Perkawis Wawasan, Perjamuan Paragraf (PC), Penalaran Aritmetika (AR), Pengetahuan Matematika (MK), Ilmu Pengetahuan Umum (GS), Mekanika Kompetensi (MC) AI lan SI diklumpukake minangka tes kapisah ing CAT-ASVAB (versi komputerisasi), nanging digabung dadi siji skor (AS dilabel).
AI lan SI digabung dadi siji test (AS) ing versi P & P-ASVAB (Pen & Paper). Nilai ing test gabungan (AS) kacarita kanggo CAT-ASVAB lan P & P-ASVAB.
Test ASVAB lengkap nduweni sangang bagean ing test pen lan kertas lan sepuluh bagean ing versi komputer (CAT-ASVAB) amarga Informasi Otomatis (AI) lan Informasi Toko (SI) kasebut digabungake ing versi komputerisasi.
Miturut situs web ASVAB, nilai saiki wis diwilang kaya mangkene:
Nilai AFQT kacarita minangka persentase antara 1-99. Skor persentase AFQT nuduhake persentase eksperimen ing grup referensi sing nyetak ing utawa ing ngisor iki skor tartamtu. Kanggo skor AFQT saiki, kelompok referensi minangka sampel saka 18 nganti 23 tahun pemuda sing njupuk ASVAB minangka bagéyan saka studi nasional sing dilakokaké ing 1997. Mangkono, skor AFQT 95 ngandhakake yen panaliti nyetak uga utawa luwih becik tinimbang 95% sampel perwakilan nasional saka 18 nganti 23 taun. Skor AFQT 60 nuduhake yen pemeriksae dicetak uga utawa luwih saka 60% sampel wakil nasional.
Nilai AFQT dipérang dadi kategori, kaya sing kapacak ing ngisor iki tabel.
| Kategori AFQT | Range Layar |
| Aku | 93-99 |
| Ii | 65-92 |
| c | 50-64 |
| IIIB | 31-49 |
| IVA | 21-30 |
| IVB | 16-20 |
| IVC | 10-15 |
| V | 1-9 |
Kategori liyane saka Nilai
Kanggo nemtokake skor mentah "AFQT," pisanan sampeyan kudu ngitung skor Verbal Expression (VE):
VE (Expression Express) = Skor Skor WK + PC. Kanggo njupuk skor skor VE, tambahake Skor Pangetahuan Word (WK) & Skor Paragraf (PC) bebarengan, banjur gunakake grafik ing ngisor iki:
| WK + PC | Skor VE | WK + PC | Skor VE |
| 0-3 | 20 | 28-29 | 42 |
| 4-5 | 21 | 30-31 | 44 |
| 6-7 | 22 | 32-33 | 45 |
| 8-9 | 22 | 34-35 | 47 |
| 10-11 | 25 | 36-37 | 49 |
| 12-13 | 27 | 38-39 | 50 |
| 14-15 | 29 | 40-41 | 52 |
| 16-17 | 31 | 42-43 | 54 |
| 18-19 | 32 | 44-45 | 56 |
| 20-21 | 34 | 46-47 | 58 |
| 22-23 | 36 | 48-49 | 60 |
| 24-25 | 38 | 50 | 62 |
| 26-27 | 40 |
Persamaan AFQT (AFQT = 2VE + AR + MK)
Skor ASVAB Sakabèhé (Skor AFQT) minangka "skor persentase."
Kanggo ngétung skor AFQT, militer njupuk skor Verbal Expression (VE) lan ganda. Banjur ditambah menyang Matematika Pengetahuan (MK) lan Arithmetic Reasoning (AR) . Skor Rawed AFQT diitung kanthi rumus AFQT = 2VE + AR + MK.
Sampeyan ora bisa nggunakake skor AR lan MK sing ditampilake ing ASVAB Score Sheet. The Score Sheet nuduhake "nomer sing bener" kanggo AR lan MK Scores, amarga "nomer bener" yaiku apa sing digunakake kanggo kualifikasi lapangan. Nanging, militer ora nggunakake skor sing padha nalika ngitung AFQT. Dheweke nggunakake "skor bobot" ASVAB sub-tes kanggo AR lan MK. Pitakonan sing luwih sulit ing wilayah iki bisa diwenehi luwih akeh tinimbang pitakonan sing luwih gampang. Ing "skor bobot" kanggo AR lan WK ora kadhaptar ing sheet skor ASVAB sing diwenehake marang sampeyan sawise test.
Ing "skor mentah" banjur dibandhingake karo grafik ing ngisor iki kanggo nemtokake skor sakabèhé.
| Skor Standar | Persen (AFQT) | Skor Standar | Persen (AFQT) |
| 80-120 | 1 | 204 | 50 |
| 121-124 | 2 | 205 | 51 |
| 125-127 | 3 | 206 | 52 |
| 128-131 | 4 | 207-208 | 53 |
| 132-134 | 5 | 209 | 54 |
| 135-137 | 6 | 210 | 55 |
| 138-139 | 7 | 211 | 56 |
| 140-142 | 8 | 212 | 57 |
| 143-144 | 9 | 213 | 58 |
| 145-146 | 10 | 214 | 59 |
| 147-148 | 11 | 215 | 61 |
| 149-150 | 12 | 216 | 62 |
| 151-153 | 13 | 217 | 63 |
| 154 | 14 | 218 | 64 |
| 155-156 | 15 | 219 | 65 |
| 157-158 | 16 | 220 | 66 |
| 159-160 | 17 | 221 | 67 |
| 161-162 | 18 | 222 | 68 |
| 163-164 | 19 | 223 | 69 |
| 165 | 20 | 224 | 70 |
| 166-167 | 21 | 225 | 71 |
| 168-169 | 22 | 226 | 72 |
| 170-171 | 23 | 227 | 73 |
| 172 | 24 | 228 | 74 |
| 173-174 | 25 | 229 | 75 |
| 175 | 26 | 230 | 76 |
| 176-177 | 27 | 231 | 77 |
| 178 | 28 | 232 | 78 |
| 179-180 | 29 | 233 | 79 |
| 181 | 30 | 234 | 80 |
| 182 | 31 | 235 | 81 |
| 183-184 | 32 | 236 | 82 |
| 185 | 33 | 237 | 83 |
| 186 | 34 | 238-239 | 84 |
| 187-188 | 35 | 240 | 85 |
| 189 | 36 | 241 | 86 |
| 190 | 37 | 242 | 87 |
| 191 | 38 | 243 | 88 |
| 192 | 39 | 244 | 89 |
| 193 | 40 | 245 | 90 |
| 194 | 41 | 246 | 91 |
| 195-196 | 42 | 247 | 92 |
| 197 | 43 | 248 | 93 |
| 198 | 44 | 249 | 94 |
| 199 | 45 | 250 | 95 |
| 200 | 46 | 251 | 96 |
| 201 | 47 | 252 | 97 |
| 202 | 48 | 253 | 98 |
| 203 | 49 | 254-320 | 99 |
* Skor paling dhuwur minangka skor paling apik ing bangsa kasebut.